menu
 
   
 
Untitled-3
¡á HOME > Á¦Ç°¾È³» > Æ©ºê (¿­±³È¯±â µî ¿ëµµ)
 
¿Ü°æ (mm) µÎ ²² Áß·® (kg/m)
mm Notminal gauge
6.35 0.89 1/4" ¡¿ 20 BWG 0.121
1.24 1/4" ¡¿18 BWG 0.158
9.53 0.89 3/8" ¡¿ 20 BWG 0.191
1.24 3/8" ¡¿ 18 BWG 0.256
1.65 3/8" ¡¿ 16 BWG 0.323
12.7 0.89 1/2" ¡¿ 20 BWG 0.261
1.24 1/2" ¡¿ 18 BWG 0.353
1.651 1/2" ¡¿ 16 BWG 0.453
2.11 1/2: ¡¿ 14 BWG 0.555
15.88 0.89 5/8" ¡¿ 20 BWG 0.332
1.24 5/5" ¡¿ 18 BWG 0.451
1.65 5/5" ¡¿ 16 BWG 0.584
2.11 5/8" ¡¿ 14 BWG 0.722
19.05 0.89 3/4" ¡¿ 20 BWG 0.402
1.24 3/4" ¡¿ 18 BWG 0.549
1.65 3/4" ¡¿ 16 BWG 0.714
2.11 3/4" ¡¿ 14 BWG 0.889
25.4 0.89 1" ¡¿ 20 BWG 0.542
1.24 1" ¡¿18 BWG 0.745
1.65 1" ¡¿ 16 BWG 0.947
2.11 1" ¡¿ 14 BWG 1.22
2.77 1" ¡¿ 12 BWG 1.56
 
¿Ü°æ (mm) µÎ ²² Áß·® (kg/m)
mm Notminal gauge
31.75 0.89 11/4" ¡¿ 20 BWG 0.683
1.24 11/4" ¡¿18 BWG 0.940
1.65 11/4" ¡¿ 16 BWG 1.23
2.11 11/4" ¡¿ 14 BWG 1.55
2.77 11/4" ¡¿ 12 BWG 2.00
38.1 1.24 11/2" ¡¿ 18 BWG 1.14
1.65 11/2" ¡¿ 16 BWG 1.50
2.11 11/2" ¡¿ 14 BWG 1.89
2.77 11/2: ¡¿ 12 BWG 2.43
44.45 1.24 13/4" ¡¿ 18 BWG 1.35
1.65 13/4" ¡¿ 16 BWG 1.76
2.11 13/4" ¡¿ 14 BWG 2.22
2.77 13/4" ¡¿ 14 BWG 2.87
44.5 2.0 2.11
   
   
     
50.8 1.24 2" ¡¿ 20 BWG 1.53
1.65 2" ¡¿18 BWG 2.02
2.11 2" ¡¿ 16 BWG 2.55
2.77 2" ¡¿ 14 BWG 3.31
     
 

¡Ø 304, 304L, 604L µî ´Ù¾çÇÑ °­Á¾ °¡´É - ÁÖ¹®½Ã ¹®ÀÇ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.

 
¿Ü°æ (mm) µÎ²² (mm) Áß·® (kg/mm)
6 1.0 0.124
1.5 0.168
8 1.0 0.174
1.5 0.242
2.0 0.298
10 1.0 0.224
1.5 0.317
2.0 0.398
12 1.0 0.273
1.5 0.392
2.0 0.497
14 1.0 0.323
1.5 0.466
2.0 0.597
2.5 0.715
15 1.0 0.348
1.5 0.503
2.0 0.646
 
¿Ü°æ (mm) µÎ²² (mm) Áß·® (kg/mm)
16 1.0 0.373
1.5 0.541
2.0 0.696
2.5 0.839
3.0 0.969
18 1.0 0.423
1.5 0.615
2.0 0.795
3.0 1.12
20 1.5 0.690
2.0 0.895
2.5 1.09
3.0 1.27
4.0 1.59
22 1.0 0.522
1.5 0.764
2.0 0.994
 
 
¿Ü°æ (mm) µÎ²² (mm) Áß·® (kg/mm)
25 1.5 0.876
2.0 1.14
2.5 1.40
3.0 1.64
28 1.5 0.988
2.0 1.29
2.5 1.58
30 2.5 1.71
3.0 2.01
4.0 2.59
35 2.0 1.64
2.5 2.02
3.5 2.39
38 2.0 1.79
3.0 2.61
4.0 3.38
5.0 4.09
42 3.0 2.91